日本企業のアジア進出総覧 定期購読・最新号・バックナンバー
日本企業のアジア進出総覧の詳細を表示しています。最新号やバックナンバーは公式サイトにてご確認下さい。
雑誌の定期購読紹介サイトAKIBACOMトップページ > 商品詳細ページ
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
日本企業のアジア進出総覧雑誌の詳細です。
![]() 日本企業のアジア進出総覧の公式サイトへ |
|
本・雑誌 | 日本企業のアジア進出総覧 |
---|---|
本・雑誌内容 | 本書はこれまでは日本企業のアジア進出動向を国別、業種別にリスト化して書籍のみでのご提供をしてまいりまたが、2017年版からは各国別の1年間の経済、産業に関わる動向と今後の見通しを踏まえた分析論評にも重き置いた編集内容にするとともに、日本企業の進出動向については最新 1 年間分のリストを書籍に収録し、その最新1年分と過去3年分の 計4年分をCD-ROMにエクセルファイル形式で収録、パソコン上での多角的なデータ分析ができるようにいたしました。 したがって収録データは従来と同じく4年分ですが、書籍のページ数を大幅に削減、2016年版の約900ページから約430ページ前後にコンパクト化され、1年間の動向は書籍で読むことが出来、4年間の動向と様々な分析はエクセルファイル上で可能となりました。 |
本・雑誌内容詳細 | 目 次 第1章 アジア経済の今と日本企業の進出状況 1.アジア経済と投資概況 (1)アジア経済と投資動向概況 ①外資直接投資(FDI)の動向 ②アジア向け輸出入動向 ③アジア各国の最低賃金比較 (2)日本企業によるアジア投資動向 ①日本企業がアジア投資を加速 ②日本企業が見る有望進出国 ③日本企業のアジアにおけるM&A動向 (3)産業別の市況と日本企業の投資動向 ①自動車 (a) アジア市場は明暗分かれる (b) 新エネルギー車市場 (c) 中国、販売台数が3,000万台を突破 (d) タイの2023年販売台数は8.6%減 (e) インドネシア、2023年は上半期に失速 (f) ベトナム、2023年販売は23%減と低迷、EV市場は3万台超え (g) インド、2023年販売は初の400万台突破 ②化学 ③産業機械 (a) 工作機械、2024年は総需要が回復も外需は低迷が継続 (b) ロボット・FA機器、中国向けで回復の兆しも (c) 建設機械、中国事業の調整局面続く 2.国別経済と投資環境動向 (※GDP、FDI、各種指数、最低賃金、法律・政治、日本企業の投資動向) (1) 中国 (2) タイ (3) インドネシア (4) ベトナム (5) 台湾 (6) 韓国 (7) マレーシア(8)インド 3.拡大するASEAN再エネ発電市場 第2章 日本企業の国別・業種別進出状況(2023年4月~2024年3月) 中国/韓国/台湾/ベトナム/ モンゴル・カンボジア・ラオス・ミャンマー/ タイ/マレーシア/シンガポール/インドネシア/ フィリピン/インド/バングラデシュ・パキスタン・ スリランカ・ネパール <業種分類> 電気・電子機器/自動車・自動車部品・輸送機械/一般機械/精密機械/化学 パルプ・製紙/鉄鋼・非鉄金属/ゴム製品/窯業・土石製品/食品/繊維・アパレル 医薬・化粧品・トイレタリー/その他製造業/エネルギー・鉱業/建設・不動産 運輸・物流/卸売・小売・貿易/金融・証券・保険・リース/情報・通信・IT サービス業/インフラ・環境事業/農林・水産業 |
プロダクトNo | 1281692054 |
出版社 | 重化学工業通信社 |
発売日 | 7月の15日 |
販売サイト | >>>公式サイトはこちら |
本の定期購読をしてみると新しい世界が開けてきます。毎月本屋に足を運ばなくてもいいし、買い忘れもなくなる。そして届く喜びが味わえます。会社、お店に雑誌を置いてお客様の満足度を高めるという
やり方もありそういったところで定期購読がされていたりします。美容室においたりするのには持ってこいですね。
フジサンのサービスは長く続いているので安心です。老舗と言った感じでしょうか、しっかりしている会社での購入のほうが安心ですね。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。
フジサンのサービスは長く続いているので安心です。老舗と言った感じでしょうか、しっかりしている会社での購入のほうが安心ですね。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。