艦船模型スペシャル 定期購読・最新号・バックナンバー
艦船模型スペシャルの詳細を表示しています。最新号やバックナンバーは公式サイトにてご確認下さい。
雑誌の定期購読紹介サイトAKIBACOMトップページ > 商品詳細ページ
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
艦船模型スペシャル雑誌の詳細です。
![]() 艦船模型スペシャルの公式サイトへ |
|
本・雑誌 | 艦船模型スペシャル |
---|---|
本・雑誌内容 | 毎回テーマを変えた特集記事を徹底的に解説します。特集に登場する艦船模型の製作及び塗装、改造工作やディテールアップのノウハウを多数の写真で順序を追って徹底解説!製作だけでなく、その船の変遷や性能など、豊富な写真やイラスト、図面を併せ詳しく紹介。定期刊行物でありなから、いつから読み始めても一冊々々が貴重な資料となるシリーズです。強力連載・情報ページなど、盛り沢山の内容で、どんなモデラーにも存分に楽しめる一冊です。 |
本・雑誌内容詳細 | ●特集:瑞鳳型/千歳型航空母艦 ロンドン海軍軍縮条約では1万トン以下の小型航空母艦も保有排水量に含めることになり、対米英戦力はさらに劣勢になることになった。そこで日本海軍は保有制限外とされた補助艦艇枠を利用し、有事の際には航空母艦にする事を前提とした潜水艦母艦、高速給油艦、水上機母艦が建造された。これが後の航空母艦瑞鳳型と千歳型で、瑞鳳型は日米開戦直前に改装を済ませ、千歳型は主力空母4隻を喪失したミッドウェー海戦後に改装された。改造空母ながら再建なった機動部隊を補佐した彼女らを解説する。 【目次】 004・・・【解説】瑞鳳型航空母艦の相違点と年時変遷 016・・・【解説】軍艦「高崎」(航空母艦 瑞鳳)の線図を見る 018・・・昭和15年竣工時 美しき艦容を追う フジミ1/700 祥鳳 026・・・初陣を飾る新鋭空母 フジミ1/700 祥鳳 034・・・囮艦隊の一艦として、散る フジミ1/700 040・・・持ち前のプロポーションをさらに引き出す製作術 046・・・【解説】トンボ釣りに従事した航空戦隊所属駆逐艦の系譜 050・・・【解説】「鳳翔」「瑞鳳」により編成 開戦時の第三航空戦隊 052・・・鳳翔 キット化されているが…敢えてイチから作ってみた スクラッチ1/700 058・・・千歳型航空母艦の変遷 066・・・塗装済み飛行甲板の使いこなし ピットロード1/700 千歳 074・・・謎多き初陣の千代田を作る アオシマ1/700 千代田 081・・・【KIT REVIEW】日本海軍 航空母艦 千歳 更新版 艤装パーツ付属 アオシマ1/700 082・・・【KIT REVIEW】海上自衛隊 護衛艦 DDH-184 かが STOVL戦闘機搭載 第1次改装時 ピットロード1/700 090・・・【KIT REVIEW】日本海軍 戦艦 大和 ボーダーモデル1/350 102・・・【連載】おふねのみかた 104・・・【連載】海表現の理論と実践 110・・・【連載】自衛艦寫眞帳 114・・・【連載】艦船ソリッド入門 118・・・【連載】世界の客船 128・・・【連載】日本海軍艦船図鑑 132・・・【連載】ラベールアーカイブス 【特集作例】 ● 瑞鳳型航空母艦 瑞鳳 昭和15年 竣工時 (フジミ) 瑞鳳 昭和19年 最終時 (フジミ) 祥鳳 昭和17年 珊瑚海海戦時 (フジミ) 祥鳳 祥鳳16年 竣工時 (ハセガワ) ● 千歳型航空母艦 千歳 昭和19年 最終時 (アオシマ) 千代田 昭和19年 マリアナ沖海戦 (ピットロード) 2025.05.15発売 A4判 144ページ |
プロダクトNo | 1281683378 |
出版社 | モデルアート社 |
発売日 | 2,5,8,11月の15日 |
販売サイト | >>>公式サイトはこちら |
本の定期購読をしてみると新しい世界が開けてきます。毎月本屋に足を運ばなくてもいいし、買い忘れもなくなる。そして届く喜びが味わえます。会社、お店に雑誌を置いてお客様の満足度を高めるという
やり方もありそういったところで定期購読がされていたりします。美容室においたりするのには持ってこいですね。
フジサンのサービスは長く続いているので安心です。老舗と言った感じでしょうか、しっかりしている会社での購入のほうが安心ですね。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。
フジサンのサービスは長く続いているので安心です。老舗と言った感じでしょうか、しっかりしている会社での購入のほうが安心ですね。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。