INNERVISION(インナービジョン) 定期購読・最新号・バックナンバー
INNERVISION(インナービジョン)の詳細を表示しています。最新号やバックナンバーは公式サイトにてご確認下さい。
雑誌の定期購読紹介サイトAKIBACOMトップページ > 商品詳細ページ
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
INNERVISION(インナービジョン)雑誌の詳細です。
![]() INNERVISION(インナービジョン)の公式サイトへ |
|
| 本・雑誌 | INNERVISION(インナービジョン) |
|---|---|
| 本・雑誌内容 | 画像医学を中心に,医療のいまを切り取り,明日を予見する「月刊インナービジョン」。臨床現場に不可欠な画像検査から診断・治療,情報システム,医療経済に至るまで,最新情報を幅広くタイムリーに提供し,わかりやすく解説します。日進月歩の画像医学の進歩に取り残されないためのナビゲーターとして,診療科を問わずご活用ください。 |
| 本・雑誌内容詳細 | 特集 Precision Medicine時代のAbdominal Imaging 2026 腹部画像診断の進化と臨床応用:明日からの診療に生きる新技術とトピック 【後編:CT,XA/DR,核医学】 企画協力:市川新太郎(山梨大学医学部放射線診断学講座教授) V 総 論 腹部領域におけるCT,XA/DR,核医学の最新動向 市川新太郎 VI 腹部画像診断におけるCTのトピックと技術 1.臨床編:Dual energy CTとphoton counting detector CTが臨床に与えるインパクト 1)上腹部領域におけるdual energy CTの有用性 片平和博 2)Photon counting detector CTが切り開く腹部画像診断の新時代:多様な臨床応用の可能性 大西裕満/中本 篤 3)骨盤部(腎泌尿器科,産婦人科領域)におけるDECTの実際 上野嘉子ほか 4)骨盤部におけるphoton counting detector CTの実際 太田崇詞 5)Dual energy CTおよびphoton counting detector CTによる造影剤減量・被ばく低減の現状と展望 中浦 猛 6)早期膵がんにおけるdual energy CTの有用性 井上 大 7)腹部領域における「NAEOTOM Alpha」の運用 石川和希ほか 2.技術編:腹部領域におけるCTの最新技術 キヤノンメディカルシステムズ GEヘルスケア・ジャパン シーメンスヘルスケア フィリップス・ジャパン VII 腹部領域におけるXA/DRのトピックと技術 1.臨床編:腹部領域におけるXA/DRのトピック 1)リンパ管画像とIVRの実際 井上政則ほか 2)IVRにおけるAIの活用 棚橋裕吉ほか 3)腹部大動脈瘤治療におけるEVARの現状 市橋成夫 4)消化器領域におけるX線TV装置「SONIALVISION G4 LX Edition」の使用経験 宮地弘織 2.技術編:腹部領域におけるXA/DRの最新技術 GEヘルスケア・ジャパン VIII 腹部領域における核医学のトピックと技術 1.臨床編:腹部領域における核医学のトピック 1)CT,MRIにFDG-PETを加えるべき状況 安村純佳/子安 翔 2)ソマトスタチン受容体シンチグラフィの実際 山田浩文ほか 3)前立腺がんの核医学診断とPSMA治療の現状と将来展望 森 博史 4)シーメンス社製PET/CTの最新技術を用いた腹部画像診断 岩渕 雄ほか 2.技術編:腹部領域における核医学の最新技術 キヤノンメディカルシステムズ シーメンスヘルスケア 目次裏 新古賀病院 高精細画像の冠動脈CTが循環器疾患の診断精度向上や検査効率化を支援 PIQEとCLEAR Motionの活用によりさらなる高分解能画像で安定した冠動脈CT検査を実現 Zio Vision 画像の本質を診る No.20 間質性肺疾患,どう評価していますか? ─AIと拓く画像と構造理解の深化─ 1.QZIP-ILDによる肺陰影の定量評価 ~臨床活用に向けた当院の試み 市川泰崇 2.特発性肺線維症に対する抗線維化療法:定量的CTテキスチャー解析による効果予測 藪内英剛 varian RT REPORT 人にやさしいがん医療を 放射線治療を中心に No.32 TrueBeam HyperSightによるOffline ARTに向けて 伊藤芳紀ほか WEBで読む NAEOTOM Symposium 2025 See the Unseen─見えなかったものが見えてくる ●頭部領域 PCD-CTで拓く脳血管イメージング:Flow Diverter内腔評価とdAVFの診断支援 西川祐介 ●胸部領域 NAEOTOM Alphaによる胸部CT診断の最前線 秦 明典 ●腹部領域 NAEOTOM Alphaによる新たな臨床価値の創造 横山幸太 ●循環器領域 NAEOTOM Alphaが切り開くインターベンションの新時代 酒井孝志郎 ●全身 / 救急領域 すべての患者に同等の画像を提供できる3機種フォトンカウンティングCT:ピルゼン大学における使い分け Jiří Ferda 人生100年時代のX線撮影 今日から使える! 変わりゆく足関節・足の撮影の技術 第4回 立位による後足部アライメントを描出する距骨下撮影 間井良将 IVリポート ・シーメンスヘルスケア,「MAGNETOM Flow.Elite新製品発表会」をオンラインで開催 ・第39回高精度放射線外部照射部会学術大会が開催 ● Medical & AI News Topics ● 市・場・発 ● 次号予告 |
| プロダクトNo | 1281681824 |
| 出版社 | インナービジョン |
| 発売日 | 毎月1日 |
| 販売サイト | >>>公式サイトはこちら |
本の定期購読をしてみると新しい世界が開けてきます。毎月本屋に足を運ばなくてもいいし、買い忘れもなくなる。そして届く喜びが味わえます。会社、お店に雑誌を置いてお客様の満足度を高めるという
やり方もありそういったところで定期購読がされていたりします。美容室においたりするのには持ってこいですね。
フジサンのサービスは長く続いているので安心です。老舗と言った感じでしょうか、しっかりしている会社での購入のほうが安心ですね。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。
フジサンのサービスは長く続いているので安心です。老舗と言った感じでしょうか、しっかりしている会社での購入のほうが安心ですね。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。
