総合食品 定期購読・最新号・バックナンバー
総合食品の詳細を表示しています。最新号やバックナンバーは公式サイトにてご確認下さい。
雑誌の定期購読紹介サイトAKIBACOMトップページ > 商品詳細ページ
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
総合食品雑誌の詳細です。
![]() 総合食品の公式サイトへ |
|
| 本・雑誌 | 総合食品 |
|---|---|
| 本・雑誌内容 | 「総合食品」は1977年に創刊した、食品業界で初めての月刊誌です。食品業界を取り巻く急速に変わる環境をとらえ、あるべき将来像を提案していきます。 |
| 本・雑誌内容詳細 | 【グラビアトピックス】 ◆ロッテグループ初となる合同バレンタイン発表会開催 今年のトレンド予測や新商品を紹介 ◆国分グループ本社とヤマトホールディングスが 「持続可能な地域社会の創造に向けたパートナーシップ協定」締結 食のサプライチェーン全体を強靭化し、地域社会に新たな価値を提供 ◆「マルコメグループ2026春夏ご提案会」開催 みそ・糀・大豆、各ジャンルからおいしさと健康を両立した新商品発売 【加工米飯特集】 米製品への関心はさらに高まり、 価格改定相次ぐも市場はさらに拡大 ●サトウ食品 「サトウのごはんは、なぜおいしいのか」を正面から伝え 販売さらに伸ばす ●テーブルマーク 主力の「国産こしひかり」シリーズ おいしさ伝わるデザインに大幅リニューアル。 新商品は〝ありそうでなかった〟お皿いらずの「深皿ごはん 3食」 ●東洋水産 多様なニーズに対応する商品ラインナップを強みに 販促展開を強化し物量増を目指す ●越後製菓 「日本のごはん」リニューアル奏功 フィルム包装の独自性が市場から高い支持 ●たいまつ食品 餅のプロの強み活かす「餅屋が作った赤飯」 食物繊維手軽に摂取の「もち麦ごはん」ともに好調で拡販へ 【2026冷凍米飯概況/有力各社最新動向・新商品】 炒める、水入れ、新ジャンル登場 「本格炒め」から四半世紀の年 ◆卵を入れて炒める新調理法 ◆水を入れて「スープカレー」 ◆需要創造型商品に期待 【ニューフェース 2026新商品】 味の素/マルコメ/キユーピー/アヲハタ/エスビー食品/ハウス食品/国分東北/平和食品工業/日清オイリオグループ/J-オイルミルズ/神州一味噌/丸美屋食品工業/ヤマサ醤油/キッコーマン食品/ヤマキ/東洋水産/日清食品/明星食品/サンヨー食品/ヤマダイ/三菱食品/ロッテ/不二家/味の素冷凍食品/テーブルマーク/ケイエス冷凍食品 【ビールメーカー事業方針】 サントリー 2026年国内酒類事業方針・ビール事業方針 主要4ブランドのマーケティングを強化、 各価格帯でニーズに寄り添ったブランド戦略を展開 キリンビール 2026年事業方針 「お客様価値の創造にチャレンジ」をテーマに掲げ 4つの軸で事業戦略に取り組む 【今月の視点】 健康と食、栄養に関する調査 国分グループ本社 【TOPICS・PRESENTATION】 加藤産業グループ 第53回 2026春&夏の新製品発表会 伊藤忠食品 FOOD WAVE 2026 NAGOYA 味の素AGF 女性の「ゆる不調」をテーマに 「味の素×タニタカフェ新商品 プレス向けセミナー」開催 【レーダークローズアップ】 ◆明星食品社員が「デザイン」をテーマに小学校で授業を実施 カップ麺のデザイン作成にも挑戦 ◆江崎グリコがビフィズス菌の最新研究成果を発表 「安静時のエネルギー消費量向上」と「体脂肪低減」により 太りにくいカラダづくり 【連載】 今月の視点 レーダー 統計 国産酒類出荷状況・小売月次 リカーニュース 編集室 |
| プロダクトNo | 1281681714 |
| 出版社 | 総合食品研究所 |
| 発売日 | 毎月1日 |
| 販売サイト | >>>公式サイトはこちら |
本の定期購読をしてみると新しい世界が開けてきます。毎月本屋に足を運ばなくてもいいし、買い忘れもなくなる。そして届く喜びが味わえます。会社、お店に雑誌を置いてお客様の満足度を高めるという
やり方もありそういったところで定期購読がされていたりします。美容室においたりするのには持ってこいですね。
フジサンのサービスは長く続いているので安心です。老舗と言った感じでしょうか、しっかりしている会社での購入のほうが安心ですね。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。
フジサンのサービスは長く続いているので安心です。老舗と言った感じでしょうか、しっかりしている会社での購入のほうが安心ですね。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。
